无限极床垫价格表大全(无限极产品价格表及产品功效介绍)
- 作者: 王砚舟
- 来源: 投稿
- 2024-09-16
1、无限极床垫价格表大全
无限极床垫价格表大全
无限极床垫系列产品以其卓越的品质和舒适性享誉业界,为满足不同消费者的需求,品牌推出多样化型号的床垫,提供广泛的价格区间。
入门级系列
梦享系列:售价3000-5000元,采用透气面料,弹性支撑,适合预算有限的消费者。
中档系列
卓越系列:售价5000-8000元,配备独立袋装弹簧,有效减震、减少干扰,带来舒适睡眠体验。
尊尚系列:售价8000-12000元,采用多层结构设计,包含天然乳胶、记忆棉等优质材料,提供极致的舒适性。
高端系列
传奇系列:售价12000-18000元,搭载专利蜂巢弹簧系统,透气性佳、承托力强,深受精英人士青睐。
至尊系列:售价18000元以上,采用进口顶级材料,如意大利进口乳胶、比利时进口弹簧,打造奢华睡眠享受。
注意事项:
以上价格仅供参考,实际售价因不同地区、经销商和型号而异。
购买床垫前建议充分了解自身需求和床垫特性,选择最适合自己的产品。
无限极品牌提供免费试睡服务,消费者可在选购前亲身体验床垫的舒适度。
2、无限极产品价格表及产品功效介绍
无限极产品价格表及产品功效介绍
保健食品
| 名称 | 价格 | 功效 |
|---|---|---|
| 百合固元膏 | 260元 | 补气养血、益气安神 |
| 人参精华素 | 390元 | 滋补强身、提神醒脑 |
| 五苓健胃茶 | 220元 | 健胃消食、化痰止咳 |
营养补充剂
| 名称 | 价格 | 功效 |
|---|---|---|
| 倍力素 | 290元 | 补充蛋白质、强化肌肉 |
| 钙之密 | 210元 | 补钙强骨、预防骨质疏松 |
| 深海鱼油 | 320元 | 降低胆固醇、保护心脏 |
护肤品
| 名称 | 价格 | 功效 |
|---|---|---|
| 牡丹雪肌霜 | 350元 | 滋润美白、淡化色斑 |
| 绿茶舒柔露 | 230元 | 控油保湿、消炎祛痘 |
| 夜皇后紧致精华 | 480元 | 紧致提拉、抗氧化 |
其他
| 名称 | 价格 | 功效 |
|---|---|---|
| 净月清牙膏 | 120元 | 清洁牙齿、预防龋齿 |
| 黄金条颈椎枕 | 300元 | 缓解颈部酸痛、促进睡眠 |
| 足浴盆 | 260元 | 促进血液循环、缓解疲劳 |
温馨提示:
以上价格仅供参考,实际价格可能会根据市场情况有所调整。
产品功效因人而异,建议根据自身情况咨询专业人士。
本表仅展示部分产品,详细的产品清单及更多功效信息请查阅官方网站或咨询经销商。
3、无限极床垫价格表大全及图片
无限极床垫价格表大全
单人床垫
| 型号 | 尺寸(cm) | 价格(元) |
|---|---|---|
| 轻柔系列 9001 | 90x190 | 2,990 |
| 舒爽系列 9002 | 90x190 | 3,490 |
| 臻享系列 9003 | 90x190 | 4,990 |
双人床垫
| 型号 | 尺寸(cm) | 价格(元) |
|---|---|---|
| 轻柔系列 12001 | 120x190 | 4,990 |
| 舒爽系列 12002 | 120x190 | 5,990 |
.jpg)
| 臻享系列 12003 | 120x190 | 7,990 |
| 型号 | 尺寸(cm) | 价格(元) |
|---|---|---|
| 轻柔系列 15001 | 150x190 | 5,990 |
| 舒爽系列 15002 | 150x190 | 6,990 |
| 臻享系列 15003 | 150x190 | 9,990 |
大双人床垫
| 型号 | 尺寸(cm) | 价格(元) |
|---|---|---|
| 轻柔系列 18001 | 180x200 | 7,990 |
| 舒爽系列 18002 | 180x200 | 8,990 |
| 臻享系列 18003 | 180x200 | 11,990 |
备注:
以上价格仅供参考,实际价格可能因市场波动而有所调整。
床垫图片请参考无限极官方网站。
4、无限极最新产品价格一览表
无限极最新产品价格一览表
健康食品
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 灵芝孢子粉 | 60粒 | 360 |
| 复合花草茶 | 30包 | 260 |
| 枸杞原浆 | 500ml | 220 |
| 麦绿素 | 300g | 180 |
| 三珍口服液 | 100ml | 150 |
保健品
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 增强免疫力棒 | 30粒 | 280 |
| 益生菌胶囊 | 60粒 | 240 |
| 关节灵胶囊 | 90粒 | 320 |
| 降脂康胶囊 | 60粒 | 260 |
| 补肾壮阳胶囊 | 60粒 | 280 |
护肤品
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 洁面乳 | 120ml | 160 |
| 爽肤水 | 120ml | 180 |
| 精华液 | 30ml | 240 |
| 乳液 | 120ml | 180 |
| 面霜 | 50g | 260 |
家居用品
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 洗衣液 | 1kg | 120 |
| 洗碗液 | 500ml | 80 |
| 消毒液 | 500ml | 90 |
| 除臭剂 | 300ml | 100 |
| 空气净化器 | 一台 | 1200 |
现在时间是2024年4月25日20时48分23秒LBTOfDykm