美乐家产品会员价格价目表(美乐家产品价格价目表2023)
- 作者: 杨默一
- 来源: 投稿
- 2024-05-18
1、美乐家产品会员价格价目表
美乐家产品会员价格价目表
加入美乐家成为会员后,即可享受以下会员专属价格:
家居清洁用品
| 产品名称 | 会员价 |
|---|---|
| 洗碗精 (1 加仑) | 15.00 美元 |
| 万能清洁剂 (1 加仑) | 16.00 美元 |
| 地板清洁剂 (1 加仑) | 16.00 美元 |
| 窗户清洁剂 (1 加仑) | 14.00 美元 |
| 空气清新剂 (8 盎司) | 10.00 美元 |
个人护理用品
| 产品名称 | 会员价 |
|---|---|
| 洗发水 (16 盎司) | 18.00 美元 |
| 护发素 (16 盎司) | 18.00 美元 |
| 沐浴露 (32 盎司) | 16.00 美元 |
| 牙膏 (6 盎司) | 10.00 美元 |
| 洗手液 (8 盎司) | 12.00 美元 |
保健品
| 产品名称 | 会员价 |
|---|---|
| 维生素 C (100 粒) | 20.00 美元 |
| 鱼油 (120 粒) | 30.00 美元 |
| 益生菌 (30 粒) | 35.00 美元 |
| 胆固醇控制 (60 粒) | 38.00 美元 |
| 抗氧化剂 (60 粒) | 40.00 美元 |
美妆用品
| 产品名称 | 会员价 |
|---|---|
| 唇膏 (0.12 盎司) | 15.00 美元 |
| 眼影 (0.05 盎司) | 18.00 美元 |
| 睫毛膏 (0.28 盎司) | 20.00 美元 |
| 粉底霜 (1 盎司) | 25.00 美元 |
| 腮红 (0.15 盎司) | 18.00 美元 |
请注意,价格如有调整,恕不另行通知。
2、美乐家产品价格价目表2023
美乐家产品价格价目表 2023
为了方便广大消费者了解美乐家产品最新的价格,我们特此整理了以下价目表。该价目表有效期为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
个人护理类
.jpg)
| 产品名称 | 规格 | 单价(人民币) |
|---|---|---|
| 洁面凝露 | 120ml | 62 |
| 爽肤水 | 120ml | 70 |
| 保湿乳液 | 120ml | 80 |
| 护手霜 | 100ml | 50 |
| 沐浴露 | 500ml | 65 |
| 洗发水 | 500ml | 75 |
| 护发素 | 500ml | 85 |
居家清洁类
| 产品名称 | 规格 | 单价(人民币) |
|---|---|---|
| 万能清洁剂 | 1L | 60 |
| 浓缩洗碗水 | 1L | 55 |
| 地板清洁剂 | 1L | 70 |
| 玻璃清洁剂 | 500ml | 45 |
| 污渍去除剂 | 500ml | 80 |
营养保健类
| 产品名称 | 规格 | 单价(人民币) |
|---|---|---|
| 多元营养片 | 60 片 | 120 |
| 钙片 | 90 片 | 85 |
| 鱼油 | 60 粒 | 125 |
| 益生菌 | 60 粒 | 130 |
| 蛋白粉 | 1kg | 250 |
.jpg)
其他
| 产品名称 | 规格 | 单价(人民币) |
|---|---|---|
| 牙膏 | 120g | 48 |
| 纸巾 | 100 抽/盒 | 25 |
| 洗衣粉 | 2kg | 70 |
以上价格仅供参考,具体价格因地区和经销商而异。如有任何疑问,请咨询当地经销商或访问美乐家官方网站。
3、美乐家产品价格价目表图片
美乐家产品价格价目表
家庭清洁剂
全能清洁剂:48元/500ml
地板清洁剂:36元/500ml
玻璃清洁剂:30元/500ml
洗碗液:24元/500ml
衣物清洁剂:42元/1.5L
身体护理
沐浴露:38元/500ml
香皂:20元/100g
洗发水:40元/500ml
护发素:36元/500ml
润肤露:32元/250ml
护肤品
面霜:60元/50g
眼霜:48元/15ml
精华液:72元/30ml
爽肤水:40元/150ml
乳液:36元/150ml
营养补充剂
维生素C:50元/60粒
维生素D:45元/60粒
钙片:36元/60粒
益生菌:52元/30粒
鱼油:60元/60粒
个人护理
牙膏:28元/100g
漱口水:24元/500ml
除臭剂:32元/150ml
化妆水:36元/150ml
防晒霜:48元/50ml
其他
洗衣粉:42元/3kg
柔顺剂:36元/1L
纸巾:15元/10卷
现在时间是2024年4月25日20时53分21秒K3cZUbi0q1