正在加载

美乐家益生菌成分分析表格(美乐家益生菌成分分析表格图片)

  • 作者: 朱沁甯
  • 来源: 投稿
  • 2024-08-31


1、美乐家益生菌成分分析表格

美乐家益生菌成分分析表格

益生菌菌株 | 数量(CFU) | 功效

---|---|---

鼠李糖乳杆菌 | 50亿 | 增强免疫力,预防腹泻

嗜酸乳杆菌 | 50亿 | 帮助消化,减轻乳糖不耐症

比菲德氏菌长双歧杆菌 | 50亿 | 抑制有害菌,维持肠道健康

干酪乳杆菌 | 25亿 | 降低胆固醇,预防心血管疾病

发酵乳杆菌 | 25亿 | 产生乳酸,调节肠道菌群平衡

植物乳杆菌 | 25亿 | 增强免疫力,缓解过敏症状

雷特氏乳杆菌 | 25亿 | 产生丁酸,促进肠道健康

罗伊氏乳杆菌 | 25亿 | 抑制有害菌,增强免疫细胞活性

嗜热链球菌 | 25亿 | 产生过氧化氢,抑制有害菌

鼠李糖乳杆菌GG | 25亿 | 增强免疫力,预防腹泻和胀气

其他成分

菊粉 | 益生元,促进益生菌生长

乳清蛋白 | 促进益生菌活性

FOS | 益生元,促进益生菌生长

服用方法

每日一包,可溶于水、果汁或牛奶中服用。

注意事项

保存在阴凉干燥处

孕妇和哺乳期妇女服用前应咨询医生

免疫系统较弱者不建议服用

2、美乐家益生菌成分分析表格图片

美乐家益生菌成分分析表格

| 成分 | 含量 | 作用 |

|---|---|---|

| 鼠李糖乳杆菌 | 20 亿CFU | 促进肠道健康,增强免疫力 |

| 嗜酸乳杆菌 | 20 亿CFU | 改善消化,缓解腹泻 |

| 罗伊氏乳杆菌 | 20 亿CFU | 产生乳酸,抑制有害菌 |

| 鼠李糖肠球菌 | 20 亿CFU | 增强免疫系统,预防感染 |

| 两歧双歧杆菌 | 20 亿CFU | 促进肠道蠕动,维持菌群平衡 |

| 短双歧杆菌 | 20 亿CFU | 改善肠道吸收,缓解便秘 |

| 嗜热链球菌 | 20 亿CFU | 增强胃部健康,预防胃炎 |

| 布拉氏酵母菌 | 20 亿CFU | 改善皮肤健康,增强免疫力 |

| 葡萄糖 | 2 克 | 益生菌生长所需的能量来源 |

| 果糖 | 1 克 | 甜味剂,为益生菌提供营养 |

CFU:菌落形成单位

注意:该表格仅供参考,实际成分含量和作用可能因产品批次和储存条件而异。

3、美乐家益生菌成分分析表格图

美乐家益生菌成分分析表格图

美乐家益生菌提供多种益生菌菌株,有助于支持健康的消化系统。下表列出了每种菌株的科学名称、数量和功能:

| 菌株 | 数量 | 功能 |

|---|---|---|

| 鼠李糖乳杆菌 HN001 | 10亿 CFU | 促进免疫健康 |

| 干酪乳杆菌 LA-5 | 10亿 CFU | 改善消化,缓解腹泻 |

| 双歧杆菌 BB-12 | 10亿 CFU | 支持肠道健康,减轻便秘 |

| 屎肠球菌 TH-4 | 1亿 CFU | 促进消化,抑制有害细菌 |

| 嗜酸乳杆菌 NCFM | 1亿 CFU | 缓解过敏症状,支持免疫健康 |

| 嗜热链球菌 SGL07 | 1亿 CFU | 保护肠道粘膜,对抗有害细菌 |

CFU (菌落形成单位):表示每克益生菌存在的活性益生菌数量。

其他成分:

纤维素胶囊

结晶纤维素

硬脂酸镁 (植物来源)

建议用量:每天 1 粒胶囊,随餐服用。

注意事项:

本产品不适合免疫系统受损或正在服用抗生素的人群。

如果您有任何健康状况,请在服用前咨询您的医疗保健提供者。

放在儿童接触不到的地方。

4、美乐家的益生菌的作用与功效


现在时间是2024年4月25日20时54分47秒n1U0JI